ネットワークビジネスランキング2015《日本》
- 2015.12.31
- ブログ
- 2015, ネットワークビジネス, ランキング, 日本
アムウェイ以外にもネットワークビジネスってたくさんあるし、毎年新しいサービスができてはつぶれ、つぶれてはできの繰り返し。
ユメの周りでも純粋にアムウェイが好きで商品使っている人もいるし、ビジネス目線でアムウェイ活動している人もいるんだけど、何が正解とかってなくて、その人の人生にプラスになるのがアムウェイじゃないかなって思う。
そういうわけで、アムウェイが今日本で何位ぐらいに入っているのか、ネットワークビジネスのランキングを見つけたので、みてみて!
たまには業界を勉強してみよwww
ネットワークビジネスランキング2015《日本》
アムウェイ以外にあなたが知っているネットワークビジネスはあったかな?
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
| 2 | 三基商事 | 72,000 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
| 4 | フォーデイズ | 38,835 |
| 5 | アシュラン | 30,000 |
| 6 | ノエビア | 25,695 |
| 7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
| 9 | シャルレ | 20,737 |
| 10 | ジャパンライフ | 19,300 |
| 11 | モリンダジャパン | 18,000 |
| 12 | ベルセレージュ | 17,510 |
| 13 | ニューウェイズ | 16,731 |
| 14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
| 15 | 日本シャクリー | 12,474 |
| 16 | 高陽社 | 12,000 |
| 17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
| 18 | 赤塚 | 8,500 |
| 19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 20 | シャンデール | 7,400 |
| 21 | イオン化粧品 | 7,300 |
| 22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
| 23 | 日健総本社 | 6,930 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
| 25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
| 26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
| 27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
| 28 | ザ マイラ | 5,860 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
| 30 | アライヴン | 5,500 |
| 31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
| 32 | バイオクイーン | 5,000 |
| 33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
| 34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
| 35 | シナリー | 4,600 |
| 35 | ビオライズ | 4,600 |
| 37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
| 38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
| 39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
| 41 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 42 | ペレグレイス | 3,300 |
| 43 | スターライズ | 3,100 |
| 44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
| 45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
| 46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
| 46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
| 47 | アミン | 2,400 |
| 49 | サンテクレアール | 2,300 |
| 50 | ケイエスビー | 2,250 |
| 51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
| 52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
| 53 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
| 53 | アイスター商事 | 2,000 |
| 53 | シーエムシー | 2,000 |
| 53 | オードビージャポン | 2,000 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 59 | エックスワン | 1,750 |
| 60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
| 61 | シェラバートン | 1,686 |
| 62 | プロティオス | 1,500 |
| 63 | 日本ベスト | 1,400 |
| 64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
| 65 | エムブラン | 1,200 |
| 65 | エヌエーシー | 1,200 |
| 65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | 国際友好交易 | 1,100 |
| 69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
| 69 | マイフレンド | 1,000 |
| 69 | クレス薬品 | 1,000 |
| 72 | ユニヴェール | 937 |
| 73 | レインボー | 900 |
| 73 | エコプライム | 900 |
| 75 | アトコントロール | 850 |
| 76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
| 77 | DNA | 800 |
| 77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
| 77 | エムジーエム | 800 |
| 77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
| 77 | ウイズ | 800 |
| 82 | ライラック | 743 |
| 83 | ジョイ | 727 |
| 84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 84 | エコロインターナショナル | 700 |
| 86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
| 87 | 苔善 | 650 |
| 88 | AIM(エイム) | 600 |
| 89 | 参壽恵本舗 | 512 |
| 90 | サランジェ | 500 |
| 90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 90 | パルウエーブ | 500 |
| 90 | ミューズ | 500 |
| 94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
| 94 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 96 | セモア | 450 |
| 96 | アストーラ | 450 |
| 98 | オリヴィス OriVis | 420 |
| 99 | エルブ | 400 |
| 99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
| 99 | シルクィーン | 400 |
| 99 | ラヴィ | 400 |
| 99 | スリーピース | 400 |
| 99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
| 105 | エポックモア | 360 |
| 105 | DNAジャパン | 360 |
| 107 | フューチャーエナジー | 330 |
| 108 | スターリジャパン | 310 |
| 109 | クリエイション | 300 |
| 110 | ピュアスター | 282 |
| 111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
| 112 | 日本ビーエフ | 254 |
| 113 | ツインズ | 200 |
| 113 | ラ・スプランデュール | 200 |
| 115 | SEIKEN | 150 |
| 116 | サンライダージャパンインク | 126 |
| 117 | ミラクル | 120 |
| 118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
やばーーーい!
ほとんど知らないw
ニュースキンと、ミキプルーン・・・メラルーカーとか?
んんー、日本にはこんなにネットワークビジネスの会社があるんだね!
最低でも1億円の売り上げはあるって、それはそれですごい!
それにしてもアムウェイはダントツ1位でした!
-
前の記事
アムウェイ無水鍋レシピ:ゆで卵。 2015.12.31
-
次の記事
アムウェイの簡単レシピ:シフォンケーキの裏技 2015.12.31